Occasion Audi A3 SPORTBACK 30 TDI 116 19815 Km* 29 488€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/05/2021 2021 4.4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 264034
Occasion BMW X1 F48 X1 SDRIVE 18D 150 CH M SPORTNavigation multimédia Business - Shadow Line M Brillant - Hayon électrique - Peinture unie Alpinweiss - Jantes alliage 18"4x2 71889 Km* 24 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 28/02/2018 2018 4.1 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 268304
0 km CITROËN Berlingo Taille M BlueHDi 130 S S BVM6 ShineModutop - Pack Park Assist - Peinture métallisée Remise - 4 % 31 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12112989 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Portes Arrières Battantes vitrées - Pack Safety - Mirror Screen - Blanc Remise - 12 % 26 288€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12239326 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Pack vitrage - Pack Safety - Mirror Screen - Volet AR vitré - Peinture métallisée Remise - 12 % 27 488€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12243870 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN VAN M 650 BLUEHDI 100 S S BVM6VAN N1 - 5 PLACES - Pack vitrage - Pack Safety - Mirror Screen - Volet AR vitré - Peinture Blanc Glacier Remise - 12 % 26 888€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12243886 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Berlingo Fourgon VAN XL 950 BLUEHDI 130 S S BVM6Cabine extenso - Peinture opaque Remise - 17 % 25 688€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2023 5.6 L/100KM 3 Places 5 CV STOCK FOURN. (livrable le 09/04/2023)Réf. 12310409 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Jantes alliage 17" - Peinture métallisée bi-ton Remise - 15 % 22 188€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12246298 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineNavigation - Peinture métallisée Remise - 14 % 21 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12246318 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée spéciale Bi-ton Remise - 13 % 22 388€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12247936 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 15 % 21 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248005 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 15 % 21 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248010 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 15 % 21 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248056 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée spéciale Bi-ton Remise - 15 % 21 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.2 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12248067 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 Shine PackNavigation - Grip control - Toit ouvrant - Pack Park Assist4x2 46923 Km* 19 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 02/03/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 260216
Occasion CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 Shine PackNavigation - Grip control - Toit ouvrant - Pack Park Assist4x2 30530 Km* 21 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 15/04/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 261054
Occasion CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 Shine PackNavigation - Grip control - Toit ouvrant - Pack Park Assist4x2 5173 Km* 22 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 26/11/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 264454
0 km CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès mains libres - Grip Control (Noir) 4x2 Remise - 14 % 24 188€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.6 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12228488 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 24 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12242696 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra de recul - Accès et démarrage mains libres - Peinture opaque4x2 Remise - 13 % 24 688€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes 2022 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12246340 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C4 Cactus BlueHDi 100 Rip CurlNavigation - Caméra AR - Toit panoramique - Jantes alliage 17" 92453 Km* 13 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 21/09/2017 2017 3.6 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 266261
Occasion CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S BVM6 FeelPare-brise athermique - Lève-vitres AR électriques - Projecteurs antibrouillard - Peinture métallisée ou nacrée 23945 Km* 27 288€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 14/09/2021 2021 4.9 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 262700
Occasion CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S BVM6 Shine PackAccès et démarrage mains libres - Radar AV - Hayon mains libres - Vitres AR surteintées - Peinture Nacrée 20044 Km* 28 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 22/09/2021 2021 4.9 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 263653
Occasion CITROËN Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 S S BVM6 ShineRadar AV / AR - Hayon mains libres - Pack Drive Assist - Pack enfants - Pack Safety - Peinture Nacrée - Accès et démarrage mains libres - Vitres AR surteintées 30304 Km* 28 288€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 10/05/2021 2021 4.9 L/100KM 7 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 264331
0 km CITROËN Jumper Fourgon TOLE 35 L2H2 BLUEHDI 140 S S BVM6 CONTROLClimatisation - Système audio avec radio numérique (DAB), avec Kit mains libres Bluetooth et prise USB - Blanc Icy Remise - 25 % 36 488€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 9 L/100KM 3 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12226648 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumper Fourgon TOLE 33 L3H2 BLUEHDI 120 S S BVM6 CONTROLHabillage en Polypropylène avec plancher bois antidérapant - Climatisation - Suspension extra série bilame - Vitre fixe sur porte latérale droite - Portes AR à ouverture 270° Remise - 26 % 35 288€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 9 L/100KM 3 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12239526 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumper Fourgon TOLE 35 L2H2 BLUEHDI 140 S S BVM6 CONTROLHabillage Bois - Climatisation - Système audio avec radio numérique (DAB), avec Kit mains libres Bluetooth et prise USB - Blanc Icy Remise - 23 % 37 688€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 9 L/100KM 3 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12312109 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumper Fourgon TOLE 35 L2H2 BLUEHDI 140 S S BVM6 CONTROL Remise - 25 % 36 488€ TTC Diesel Boite manuelle 4 Portes 2022 9 L/100KM 3 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12312384 | Véhicule immatriculé
Occasion Cupra Formentor 2.0 TDI 150 ch VNavigation - Caméra de recul - Pack Drive Assist L - Park Assist - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée4x2 10000 Km* 32 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 04/07/2022 2022 4.7 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 256533
Occasion Cupra Formentor 2.0 TDI 150 ch VNavigation - Caméra de recul - Pack Drive Assist L - Park Assist - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée4x2 8615 Km* 32 788€ TTC Diesel Boite manuelle 5 Portes Immat. 04/07/2022 2022 4.7 L/100KM 5 Places 8 CV STOCK FOURN. Réf. 256535